Su carrito
No hay más artículos en su carrito
Honor pad 10 snapdragon 12.1" 8gb 256gb gris
5301ANNU
261,67 €
Incluyendo 4,54 € del canon digital
Impuestos incluidos
DisponibleEnvío 24 Horas
| Marca | Honor |
| Modelo | 5301ANNU |
| Procesador | - Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Sistema operativo | - MagicOS 9.0 basado en Android 15 |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB |
| Pantalla | - 12,1 pulgadas - Relacion pantalla/cuerpo: 0,88 - Densidad: 249 PPI - Brillo: 500 nits (tipico) - Contraste: 1500:1 (tipico) - Tipo: LCD TFT (IPS) - Resolucion: 2560 x 1600 - Tasa de refresco: 120 Hz (120/90/60 Hz) - Color: 1,07 mil millones DCI?P3 |
| Camaras | - Camara trasera: 8 MP (F2.0, AF) - Camara frontal: 8 MP (F2.0, FF) |
| Conectividad | - Wi Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2 MIMO) - Bluetooth 5.3 (BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD) |
| Otras caracteristicas | Bateria - 10100 mAh (tipica) Dimensiones y peso - 277,07 x 179,28 x 6,29 mm - 525 g |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 10-12-2025 por IS |
Sin Reseñas
| Marca | Honor |
| Modelo | 5301ANNU |
| Procesador | - Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Sistema operativo | - MagicOS 9.0 basado en Android 15 |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB |
| Pantalla | - 12,1 pulgadas - Relacion pantalla/cuerpo: 0,88 - Densidad: 249 PPI - Brillo: 500 nits (tipico) - Contraste: 1500:1 (tipico) - Tipo: LCD TFT (IPS) - Resolucion: 2560 x 1600 - Tasa de refresco: 120 Hz (120/90/60 Hz) - Color: 1,07 mil millones DCI?P3 |
| Camaras | - Camara trasera: 8 MP (F2.0, AF) - Camara frontal: 8 MP (F2.0, FF) |
| Conectividad | - Wi Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2 MIMO) - Bluetooth 5.3 (BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD) |
| Otras caracteristicas | Bateria - 10100 mAh (tipica) Dimensiones y peso - 277,07 x 179,28 x 6,29 mm - 525 g |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 10-12-2025 por IS |
Sin Reseñas
Portátiles - Tablet - HONOR - Honor pad 10 snapdragon 12.1" 8gb 256gb gris
| Marca | Honor |
| Modelo | 5301ANNU |
| Procesador | - Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Sistema operativo | - MagicOS 9.0 basado en Android 15 |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB |
| Pantalla | - 12,1 pulgadas - Relacion pantalla/cuerpo: 0,88 - Densidad: 249 PPI - Brillo: 500 nits (tipico) - Contraste: 1500:1 (tipico) - Tipo: LCD TFT (IPS) - Resolucion: 2560 x 1600 - Tasa de refresco: 120 Hz (120/90/60 Hz) - Color: 1,07 mil millones DCI?P3 |
| Camaras | - Camara trasera: 8 MP (F2.0, AF) - Camara frontal: 8 MP (F2.0, FF) |
| Conectividad | - Wi Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2 MIMO) - Bluetooth 5.3 (BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD) |
| Otras caracteristicas | Bateria - 10100 mAh (tipica) Dimensiones y peso - 277,07 x 179,28 x 6,29 mm - 525 g |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 10-12-2025 por IS |
- Marca
- Honor
- Sistema Operativo
- Android
- Tipo
- Tablet
- Memoria
- 8 GB
- Tipo Pantalla
- TFT
- Modelo procesador
- Qualcomm Snapdragon
- Tarjeta gráfica
- Integrada Chipset
- Tamaño Pantalla
- 12"
- Disco Duro
- 256 GB
1 Artículo
Nuevo
Sin Reseñas