Su carrito
No hay más artículos en su carrito
Lenovo Tab P12 12.7" 3K 8GB 128GB + Pen
ZACH0161ES
373,65 €
Incluyendo 4,54 € del canon digital
Impuestos incluidos
DisponibleEnvío 24 Horas
Marca | Lenovo |
Modelo | ZACH0161ES |
Sistema Operativo | - Android 13 or later |
Procesador | - MediaTek Dimensity 7050 (8C, 2x A78 @2.6 GHz + 6x A55@2.0 GHz) - MediaTek SoC Platform |
Memoria | - 8 GB Soldered LPDDR4x - MicroSD Card |
Disco Duro | - 128 UFS 2.2 (uMCP) |
Gráfica | - Integrated Arm Mali-G68 |
Pantalla | - 12.7" 3K (2944x1840) LTPS 400nits Anti-fingerprint, 96% DCI-P3, 60Hz, Corning Gorilla Glass 3, Touch - 10-point Multi-touch |
Conectividad | - Wi-Fi 11ac 1x1 - Bluetooth 5.1 - Servicios de localización: GPS GLONASS Galileo Puertos e Interfaces - 1 x USB-C 2.0 (admite transferencia de datos y carga) -.1 x Pogo pin connector (3-point) - 1 x ranura para tarjeta |
Cámaras | Cámara trasera - Resolución: 13.0MP Cámara frontal - Resolución: 8.0MP |
Otras características | - 4 x altavoces 1W x 4 optimizados con Dolby Atmos - Lenovo Precision Pen 2 + estuche tipo libro Sensores - Sensor de acelerómetro (G) - Sensor de luz ambiental (ALS) - Sensor Hall - Sensor Gyroscope Batería - Integrated: Integrated 10200mAh (Typ.) - Power Adapter: 10V / 2A Dimensiones y peso - 293.37 x 190.76 x 6.9 mm - 615 g |
Fecha de revisión | 07-06-2024 por RTY |
Sin Reseñas
Marca | Lenovo |
Modelo | ZACH0161ES |
Sistema Operativo | - Android 13 or later |
Procesador | - MediaTek Dimensity 7050 (8C, 2x A78 @2.6 GHz + 6x A55@2.0 GHz) - MediaTek SoC Platform |
Memoria | - 8 GB Soldered LPDDR4x - MicroSD Card |
Disco Duro | - 128 UFS 2.2 (uMCP) |
Gráfica | - Integrated Arm Mali-G68 |
Pantalla | - 12.7" 3K (2944x1840) LTPS 400nits Anti-fingerprint, 96% DCI-P3, 60Hz, Corning Gorilla Glass 3, Touch - 10-point Multi-touch |
Conectividad | - Wi-Fi 11ac 1x1 - Bluetooth 5.1 - Servicios de localización: GPS GLONASS Galileo Puertos e Interfaces - 1 x USB-C 2.0 (admite transferencia de datos y carga) -.1 x Pogo pin connector (3-point) - 1 x ranura para tarjeta |
Cámaras | Cámara trasera - Resolución: 13.0MP Cámara frontal - Resolución: 8.0MP |
Otras características | - 4 x altavoces 1W x 4 optimizados con Dolby Atmos - Lenovo Precision Pen 2 + estuche tipo libro Sensores - Sensor de acelerómetro (G) - Sensor de luz ambiental (ALS) - Sensor Hall - Sensor Gyroscope Batería - Integrated: Integrated 10200mAh (Typ.) - Power Adapter: 10V / 2A Dimensiones y peso - 293.37 x 190.76 x 6.9 mm - 615 g |
Fecha de revisión | 07-06-2024 por RTY |
Sin Reseñas
MediaTek Dimensity 7050 (8C, 2x A78 @2.6 GHz + 6x A55@2.0 GHz), 8GB LPDDR4x, 128GB UFS 2.2 (uMCP), 12.7" 3K (2944x1840) LTPS 400nits Anti-fingerprint 96% DCI-P3 60Hz Corning Gorilla Glass 3 Touch, Arm Mali-G68, Wi-Fi 6 11ax 2x2 + BT5.1, Front 13.0MP / Rear 8.0MP, Android 13 or Later
Marca | Lenovo |
Modelo | ZACH0161ES |
Sistema Operativo | - Android 13 or later |
Procesador | - MediaTek Dimensity 7050 (8C, 2x A78 @2.6 GHz + 6x A55@2.0 GHz) - MediaTek SoC Platform |
Memoria | - 8 GB Soldered LPDDR4x - MicroSD Card |
Disco Duro | - 128 UFS 2.2 (uMCP) |
Gráfica | - Integrated Arm Mali-G68 |
Pantalla | - 12.7" 3K (2944x1840) LTPS 400nits Anti-fingerprint, 96% DCI-P3, 60Hz, Corning Gorilla Glass 3, Touch - 10-point Multi-touch |
Conectividad | - Wi-Fi 11ac 1x1 - Bluetooth 5.1 - Servicios de localización: GPS GLONASS Galileo Puertos e Interfaces - 1 x USB-C 2.0 (admite transferencia de datos y carga) -.1 x Pogo pin connector (3-point) - 1 x ranura para tarjeta |
Cámaras | Cámara trasera - Resolución: 13.0MP Cámara frontal - Resolución: 8.0MP |
Otras características | - 4 x altavoces 1W x 4 optimizados con Dolby Atmos - Lenovo Precision Pen 2 + estuche tipo libro Sensores - Sensor de acelerómetro (G) - Sensor de luz ambiental (ALS) - Sensor Hall - Sensor Gyroscope Batería - Integrated: Integrated 10200mAh (Typ.) - Power Adapter: 10V / 2A Dimensiones y peso - 293.37 x 190.76 x 6.9 mm - 615 g |
Fecha de revisión | 07-06-2024 por RTY |
4 Artículos
Nuevo
Sin Reseñas