Su carrito
No hay más artículos en su carrito
Lg 27ba560-b monitor 27" ips vga dvi dp hdmi mm aa
27BA560-B
134,47 €
Impuestos incluidos
DisponibleEnvío 24 Horas
| Marca | LG |
| Modelo | 27BA560-B |
| Pantalla | - Tamaño: 27" - Tipo de panel: IPS - Relación de aspecto: 16:9 - Ángulo de visión (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) - Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster) - Tratamiento de la superficie: Anti-Reflejos - Resolución: 1920 x 1080 - Profundidad de color (número de colores): 16.7M - Relación de contraste (típ.): 1300:1 - Gama de colores (Typ.): sRGB 99% (CIE1931) - Gama de colores (mín.): sRGB 95% (CIE1931) - Brillo (mín.): 200 cd/m² - Relación Contraste (Min.): 910:1 - Bit de color: 8bit (6bit+FRC) - Tamaño: 68.6 cm |
| Conexión | - 1 x DisplayPort 1.2 - 1 x HDMI - USB-C (Transmisión de datos) - Salida de auriculares: 3-Anillos (Solo Sonido) |
| Característica | Alimentación - Consumo de energía (modo de reposo): < 0.5W - Consumo de energía (CC apagada): < 0.3W - Entrada CA: 100~240V (50/60Hz) - Salida CC: TBD |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 27-01-2025 por RTY |
Sin Reseñas
| Marca | LG |
| Modelo | 27BA560-B |
| Pantalla | - Tamaño: 27" - Tipo de panel: IPS - Relación de aspecto: 16:9 - Ángulo de visión (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) - Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster) - Tratamiento de la superficie: Anti-Reflejos - Resolución: 1920 x 1080 - Profundidad de color (número de colores): 16.7M - Relación de contraste (típ.): 1300:1 - Gama de colores (Typ.): sRGB 99% (CIE1931) - Gama de colores (mín.): sRGB 95% (CIE1931) - Brillo (mín.): 200 cd/m² - Relación Contraste (Min.): 910:1 - Bit de color: 8bit (6bit+FRC) - Tamaño: 68.6 cm |
| Conexión | - 1 x DisplayPort 1.2 - 1 x HDMI - USB-C (Transmisión de datos) - Salida de auriculares: 3-Anillos (Solo Sonido) |
| Característica | Alimentación - Consumo de energía (modo de reposo): < 0.5W - Consumo de energía (CC apagada): < 0.3W - Entrada CA: 100~240V (50/60Hz) - Salida CC: TBD |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 27-01-2025 por RTY |
Sin Reseñas
Monitores - Monitores Led - LG 27BA560-B - LG 27BA560-B Monitor 27" IPS VGA DVI DP HDMI MM AA
| Marca | LG |
| Modelo | 27BA560-B |
| Pantalla | - Tamaño: 27" - Tipo de panel: IPS - Relación de aspecto: 16:9 - Ángulo de visión (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) - Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster) - Tratamiento de la superficie: Anti-Reflejos - Resolución: 1920 x 1080 - Profundidad de color (número de colores): 16.7M - Relación de contraste (típ.): 1300:1 - Gama de colores (Typ.): sRGB 99% (CIE1931) - Gama de colores (mín.): sRGB 95% (CIE1931) - Brillo (mín.): 200 cd/m² - Relación Contraste (Min.): 910:1 - Bit de color: 8bit (6bit+FRC) - Tamaño: 68.6 cm |
| Conexión | - 1 x DisplayPort 1.2 - 1 x HDMI - USB-C (Transmisión de datos) - Salida de auriculares: 3-Anillos (Solo Sonido) |
| Característica | Alimentación - Consumo de energía (modo de reposo): < 0.5W - Consumo de energía (CC apagada): < 0.3W - Entrada CA: 100~240V (50/60Hz) - Salida CC: TBD |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 27-01-2025 por RTY |
- Marca
- LG
- Tamaño
- 27"
- Tecnología Panel
- IPS
1 Artículo
Nuevo
Sin Reseñas