Su carrito
No hay más artículos en su carrito
HP SSD FX700 1Tb M.2 PCIe Gen 4 NVMe
IAIDSO0740
90,94 €
93,92 €
-3,17%
Incluyendo 1,82 € del canon digital (no está incluido en el descuento)
Impuestos incluidos
DisponibleEnvío 24 Horas
Marca | HP |
Modelo | 8U2N3AA |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Tamaño | - m.2 2280 |
Capacidad | - 1 TB |
Conexión | - PCIe Gen 4x4, NVMe 2.0 |
Velocidad | - Velocidad de lectura secuencial: 7200 MB/s - Velocidad de escritura secuencial: 6200 MB/s - Velocidad de lectura: 1040K IOPS - Velocidad de escritura: 809K IOPS |
Otras características | - Máx. Fuerza Consumo (Leer): 3.37 W - Máx. Fuerza Consumo (Escribir): 3.06 W - Máx. Fuerza Consumo (inactivo): 39.29 mW - MTBF: 2,000,000 hours - Temperatura de almacenamiento:_-40 a 85°C - Temperatura de trabajo: 0 a 70°C - Resistencia de vibracion: 3,1 GRMS (2-500 Hz) - Resistencia a los golpes: 100 G/ 6 ms - Certificaciones: CE, FCC, RoHS, KCC, VCCI, BSMI, RCM Dimensiones y peso - 80 × 22 × 2,4 mm - 10 gramos |
Fecha de revisión | 11-01-2024 por RTY |
Sin Reseñas
Marca | HP |
Modelo | 8U2N3AA |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Tamaño | - m.2 2280 |
Capacidad | - 1 TB |
Conexión | - PCIe Gen 4x4, NVMe 2.0 |
Velocidad | - Velocidad de lectura secuencial: 7200 MB/s - Velocidad de escritura secuencial: 6200 MB/s - Velocidad de lectura: 1040K IOPS - Velocidad de escritura: 809K IOPS |
Otras características | - Máx. Fuerza Consumo (Leer): 3.37 W - Máx. Fuerza Consumo (Escribir): 3.06 W - Máx. Fuerza Consumo (inactivo): 39.29 mW - MTBF: 2,000,000 hours - Temperatura de almacenamiento:_-40 a 85°C - Temperatura de trabajo: 0 a 70°C - Resistencia de vibracion: 3,1 GRMS (2-500 Hz) - Resistencia a los golpes: 100 G/ 6 ms - Certificaciones: CE, FCC, RoHS, KCC, VCCI, BSMI, RCM Dimensiones y peso - 80 × 22 × 2,4 mm - 10 gramos |
Fecha de revisión | 11-01-2024 por RTY |
Sin Reseñas
Almacenamiento interno - Discos sólidos - HP 8U2N3AA - HP SSD FX700 1Tb M.2 PCIe Gen 4 NVMe
Marca | HP |
Modelo | 8U2N3AA |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Tamaño | - m.2 2280 |
Capacidad | - 1 TB |
Conexión | - PCIe Gen 4x4, NVMe 2.0 |
Velocidad | - Velocidad de lectura secuencial: 7200 MB/s - Velocidad de escritura secuencial: 6200 MB/s - Velocidad de lectura: 1040K IOPS - Velocidad de escritura: 809K IOPS |
Otras características | - Máx. Fuerza Consumo (Leer): 3.37 W - Máx. Fuerza Consumo (Escribir): 3.06 W - Máx. Fuerza Consumo (inactivo): 39.29 mW - MTBF: 2,000,000 hours - Temperatura de almacenamiento:_-40 a 85°C - Temperatura de trabajo: 0 a 70°C - Resistencia de vibracion: 3,1 GRMS (2-500 Hz) - Resistencia a los golpes: 100 G/ 6 ms - Certificaciones: CE, FCC, RoHS, KCC, VCCI, BSMI, RCM Dimensiones y peso - 80 × 22 × 2,4 mm - 10 gramos |
Fecha de revisión | 11-01-2024 por RTY |
- Almacenamiento
- 1 TB
- Marca
- HP
- Pulgadas
- NVMe
SSD (Disco Duro Sólido)
45 Artículos
Nuevo
Sin Reseñas