Su carrito
No hay más artículos en su carrito
Goodram PX600 SSD 500GB PCIe NVMe Gen 4 X4
IAIDSO0692
41,91 €
43,28 €
-3,17%
Incluyendo 1,82 € del canon digital (no está incluido en el descuento)
Impuestos incluidos
DisponibleEnvío 24 Horas
Marca | Goodram |
Modelo | SSDPR-PX600-500-80 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 500GB |
Conexión | - PCIe NVMe gen 4 x4 (M key) |
Tamaño | - M.2 2280 |
Velocidad | - Velocidad de lectura de datos incompresibles (máx.): 4,700 MB/s - Velocidad de escritura de datos incompresibles (máx.): 1,700 MB/s - TBW: 160 |
Otras características | - MTBF: 2.000.000 horas - Flash NAND: 3D NAND - Dimensiones: 80 × 22 × 3,8 mm |
Fecha de revisión | 05-05-2023 por RTY |
Sin Reseñas
Marca | Goodram |
Modelo | SSDPR-PX600-500-80 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 500GB |
Conexión | - PCIe NVMe gen 4 x4 (M key) |
Tamaño | - M.2 2280 |
Velocidad | - Velocidad de lectura de datos incompresibles (máx.): 4,700 MB/s - Velocidad de escritura de datos incompresibles (máx.): 1,700 MB/s - TBW: 160 |
Otras características | - MTBF: 2.000.000 horas - Flash NAND: 3D NAND - Dimensiones: 80 × 22 × 3,8 mm |
Fecha de revisión | 05-05-2023 por RTY |
Sin Reseñas
Almacenamiento interno - Discos sólidos - GOODRAM SSDPR-PX600-500-80 - Goodram PX600 SSD 500GB PCIe NVMe Gen 4 X4
Marca | Goodram |
Modelo | SSDPR-PX600-500-80 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 500GB |
Conexión | - PCIe NVMe gen 4 x4 (M key) |
Tamaño | - M.2 2280 |
Velocidad | - Velocidad de lectura de datos incompresibles (máx.): 4,700 MB/s - Velocidad de escritura de datos incompresibles (máx.): 1,700 MB/s - TBW: 160 |
Otras características | - MTBF: 2.000.000 horas - Flash NAND: 3D NAND - Dimensiones: 80 × 22 × 3,8 mm |
Fecha de revisión | 05-05-2023 por RTY |
- Almacenamiento
- 500 GB
- Marca
- Goodram
- Pulgadas
- NVMe
SSD (Disco Duro Sólido)
7 Artículos
Nuevo
Sin Reseñas