Su carrito
No hay más artículos en su carrito
Goodram SSD 960GB SATA3 CL100 Gen 3
IAIDSO0328
52,36 €
54,08 €
-3,17%
Incluyendo 1,82 € del canon digital (no está incluido en el descuento)
Impuestos incluidos
DisponibleEnvío 24 Horas
Marca | Goodram |
Modelo | SSDPR-CL100-960-G3 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 960GB |
Conexión | - SATA III |
Tamaño | - 2.5" |
Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.) - 540 MB/s Rendimiento Escritura (máx.) - 460 MB/s |
Otras características | - Tecnología TLC NAND flash - Dimensiones: 100 x 69,85 x 7 mm |
Fecha de revisión | 06-05-2020 por MSB |
Sin Reseñas
Marca | Goodram |
Modelo | SSDPR-CL100-960-G3 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 960GB |
Conexión | - SATA III |
Tamaño | - 2.5" |
Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.) - 540 MB/s Rendimiento Escritura (máx.) - 460 MB/s |
Otras características | - Tecnología TLC NAND flash - Dimensiones: 100 x 69,85 x 7 mm |
Fecha de revisión | 06-05-2020 por MSB |
Sin Reseñas
Almacenamiento interno - Discos sólidos - GOODRAM SSDPR-CL100-960-G3 - Goodram SSD 960GB SATA3 CL100 Gen 3
SSD CL100 gen.3 se basa en memorias TLC minuciosamente seleccionadas. Esto te permitirá acelerar un ordenador equipado con un disco duro tradicional incluso 10 veces, asegurando a la vez la estabilidad del trabajo y la fiabilidad durante un período prolongado.
Marca | Goodram |
Modelo | SSDPR-CL100-960-G3 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 960GB |
Conexión | - SATA III |
Tamaño | - 2.5" |
Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.) - 540 MB/s Rendimiento Escritura (máx.) - 460 MB/s |
Otras características | - Tecnología TLC NAND flash - Dimensiones: 100 x 69,85 x 7 mm |
Fecha de revisión | 06-05-2020 por MSB |
- Almacenamiento
- 960 GB
- Marca
- Goodram
- Pulgadas
- SSD (Disco Duro Sólido)
57 Artículos
Nuevo
Sin Reseñas