Su carrito
No hay más artículos en su carrito
Samsung 980 Series SSD 500GB PCIe 3.0 NVMe M.2
MZ-V8V500BW
56,51 €
58,36 €
-3,17%
Incluyendo 1,82 € del canon digital (no está incluido en el descuento)
Impuestos incluidos
DisponibleEnvío 24 Horas
Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V8V500BW |
Capacidad | - 500GB |
Interfaz | - PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 |
Tamaño | - M.2 (2280) |
Rendimiento | - Lectura: hasta 3100 MB/s - Escritura: hasta 2600 MB/s |
Características | - Samsung V-NAND 3-bit MLC - Golpes: 1500G - MTBF: 1,5 millones de horas - Voltaje soportado: 3,3 V - Soporte S.M.A.R.T incluido - Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm - Peso: 8 g |
Fecha de revisión | 13-04-2021 por MPM |
Sin Reseñas
Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V8V500BW |
Capacidad | - 500GB |
Interfaz | - PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 |
Tamaño | - M.2 (2280) |
Rendimiento | - Lectura: hasta 3100 MB/s - Escritura: hasta 2600 MB/s |
Características | - Samsung V-NAND 3-bit MLC - Golpes: 1500G - MTBF: 1,5 millones de horas - Voltaje soportado: 3,3 V - Soporte S.M.A.R.T incluido - Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm - Peso: 8 g |
Fecha de revisión | 13-04-2021 por MPM |
Sin Reseñas
SSD 980 PCIe 3.0 NVMe? M.2 500GB
Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V8V500BW |
Capacidad | - 500GB |
Interfaz | - PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 |
Tamaño | - M.2 (2280) |
Rendimiento | - Lectura: hasta 3100 MB/s - Escritura: hasta 2600 MB/s |
Características | - Samsung V-NAND 3-bit MLC - Golpes: 1500G - MTBF: 1,5 millones de horas - Voltaje soportado: 3,3 V - Soporte S.M.A.R.T incluido - Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm - Peso: 8 g |
Fecha de revisión | 13-04-2021 por MPM |
- Almacenamiento
- 500 GB
- Marca
- Samsung
- Pulgadas
- NVMe
SSD (Disco Duro Sólido)
27 Artículos
Nuevo
Sin Reseñas