Su carrito
No hay más artículos en su carrito
Gigabyte GP-GSTFS31480GNTD SSD 480GB SATA3
IAIDSO0290
45,21 €
46,70 €
-3,17%
Incluyendo 1,82 € del canon digital (no está incluido en el descuento)
Impuestos incluidos
DisponibleEnvío 24 Horas
Marca | Gigabyte |
Modelo | GP-GSTFS31480GNTD |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 480GB |
Conexión | - SATA 6Gb/s |
Tamaño | - 2.5" |
Velocidad | Lectura - Secuencial: hasta 550 MB/s - Lectura aleatoria: 75K IOPS Escritura - Secuencial: 480 MB/s - Escritura aleatoria: 70K IOPS |
Otras características | - Dimension: 69.85 x 7 x 100 mm - NAND: NAND Flash - MTTF (Millones de horas): 2 - TBW: 200 |
Fecha de revisión | 28-11-2019 por MSB |
Sin Reseñas
Marca | Gigabyte |
Modelo | GP-GSTFS31480GNTD |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 480GB |
Conexión | - SATA 6Gb/s |
Tamaño | - 2.5" |
Velocidad | Lectura - Secuencial: hasta 550 MB/s - Lectura aleatoria: 75K IOPS Escritura - Secuencial: 480 MB/s - Escritura aleatoria: 70K IOPS |
Otras características | - Dimension: 69.85 x 7 x 100 mm - NAND: NAND Flash - MTTF (Millones de horas): 2 - TBW: 200 |
Fecha de revisión | 28-11-2019 por MSB |
Sin Reseñas
Almacenamiento interno - Discos sólidos - Gigabyte GP-GSTFS31480GNTD - Gigabyte GP-GSTFS31480GNTD SSD 480GB SATA3
Marca | Gigabyte |
Modelo | GP-GSTFS31480GNTD |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 480GB |
Conexión | - SATA 6Gb/s |
Tamaño | - 2.5" |
Velocidad | Lectura - Secuencial: hasta 550 MB/s - Lectura aleatoria: 75K IOPS Escritura - Secuencial: 480 MB/s - Escritura aleatoria: 70K IOPS |
Otras características | - Dimension: 69.85 x 7 x 100 mm - NAND: NAND Flash - MTTF (Millones de horas): 2 - TBW: 200 |
Fecha de revisión | 28-11-2019 por MSB |
- Almacenamiento
- 480 GB
- Marca
- Gigabyte
- Pulgadas
- SSD (Disco Duro Sólido)
9 Artículos
Nuevo
Sin Reseñas